- Úvod
- Kotle na tuhá paliva
- ATMOS DC 25 GS
ATMOS DC 25 GS

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- ATMOS DC 25 GSSkladem78 900 Kč65 207 Kč bez DPH
ATMOS DC 25 GS panty vpravo zplynovací kotel na dřevo, odtahový ventilátor - chladící smyčka
Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
Výhody zplynovacích kotlů na dřevo ATMOS
- Možnost spalovat velké kusy dřeva
- Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
- Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
- Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3, 4, 5
- Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
- Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
- Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
- Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- Vysoká kvalita
Životní prostředí
Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.
Technické parametry:
DC15E | DC18S | DC22S | DC25S | DC32S | DC40SX | DC50S | DC70S | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX | DC75SE | DC100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozsah výkonu (kW) | 14,9 | 20 | 22 | 25/27 | 35 | 40 | 49,9 | 70 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 70 | 75 | 99 |
Předep. tah komína (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 30 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Hmotnost kotle (kg) | 280 | 269 | 324 | 326 | 366 | 368 | 433 | 515 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 571 | 669 | 820 |
Objem vody (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 | 93 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 132 | 190 | 294 |
Obsah násypky (dm3) | 66 | 66 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 87 | 125 | 125 | 170 | 210 | 210 | 345 | 400 |
Max. délka dřeva (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 1000 | 730 |
Spotř. na top. sez. ?, (prost. metry) | 15 | 20 | 22 | 25 | 35 | 40 | 50 | 70 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 75 | 99 |
Předepsané palivo | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 80 - 150 mm a vlhkosti 12 - 20 % | průměr 100 - 200 mm | ||||||||||||||
Minimální teplota vratné vody | 65 °C | |||||||||||||||
Účinnost (%) | 81 - 90 % | 83 % | 89 % | |||||||||||||
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Pozor! Typ kotle DC15E není vybaven ventilátorem! Pozor! Typ DC70S, DC100 je vybaven pouze tlačným ventilátorem! |
Rozměry kotlů:
DC15E | DC18S | DC22S | DC25S | DC32S | DC40SX | DC50S | DC70S | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX | DC75SE | DC100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1260 | 1260 | 1260 | 1399 | 1280 | 1280 | 1280 | 1434 | 1563 | 1686 | 1487 | 1690 |
B | 694 | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 | 1160 | 758 | 959 | 959 | 959 | 1042 | 1068 | 1487 | 1170 |
C | 595 | 595 | 595 | 595 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 774 | 970 |
D | 690 | 874 | 874 | 874 | 950 | 950 | 950 | 1047 | 950 | 950 | 950 | 1099 | 997 | 1086 | 1165 | 1290 |
E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 180 | 200 |
F | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 90 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 58 | 82 | 80 |
G | 208 | 208 | 208 | 208 | 185 | 185 | 185 | 325 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 194 | 590 |
H | 933 | 933 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 1008 | 423 | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1287 | 1407 | 1230 | 420 |
CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 306 | - |
I | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 | 240 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 306 | 330 |
J | 6/4´´ | 6/4´´ | 6/4´´ | 6/4´´ | 6/4´´ | 6/4´´ | 2´´ | 2´´ | 6/4´´ | 6/4´´ | 6/4´´ | 2´´ | 2´´ | 2´´ | 2´´ | 2´´ |
Výrobce: www.atmos.cz
Objednací číslo výrobku: DC25GS
Obrázek je pouze ilustrativní.