- Úvod
- Ohřívače vody, akumulační nádoby
- Protherm VEQ 75/2 B 0010025315
Protherm VEQ 75/2 B 0010025315

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Protherm VEQ 75/2 B 0010025315Skladem12 180 Kč/ ks10 066 Kč bez DPH
Protherm VEQ 75/2 B 0010025315
Zásobník teplé vody v designu závěsných kotlů Protherm.
Určen především pro zapojení do sestavy se závěsnými kotli Panther, Panther Condens a RAY.
Variabilita umístění - zásobník může být zavěšen pod kotlem nebo zavěšen vedle kotle.
Pomocí typových propojovacích souprav lze snadno spojit s kotlem do elegantního celku.
| Jedn. | VEQ 75/2 B | FE 120 BM | FE 150 BM | FE 200 BM | WE 75 ME | WE 100 ME | WEL 75 ME | WEL 100 ME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetická třída pro přípravu TV (F -> A+) | B | B | B | B | C | C | B | B | |
| Objem | l | 68 | 117 | 144 | 184 | 74 | 91 | 76 | 95 |
| Provedení | záv. | stac. | stac. | stac. | záv. | záv. | záv. | záv. | |
| Průtok odebírané TV* | l / 10 min | 133 * | 176 | 217 | 279 | 92 | 110 | 157** | 191** |
| Největší možný přenášený výkon výměníkem zásobníku | kW | 16,7* | 30,9 | 35,9 | 41,4 | cca 30 | cca 30 | cca 30 | cca 30 |
| Teplosměnná plocha výměníku | m2 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,53 | 0,70 | - | - |
| Max. provozní tlak | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max. provozní teplota | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 |
| Připojení OV | G ¾“ | G 1“ | G 1“ | G 1“ | G ¾“ | G ¾“ | G ½“ | G ½“ | |
| Připojení TV | G ½“ | G ¾“ | G ¾“ | G ¾“ | G ½“ | G ½“ | G ½“ | G ½“ | |
| El. napětí / frekvence | V / Hz | - | - | - | - | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| El. krytí | IP | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Max. provozní proud a napětí kontaktů termostatu | A / V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon topné spirály | kW | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Rozměry V × Š × H | mm | 740 x 440 x 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry V × ØD | mm | 853 x 590 | 988 x 590 | 1026 x 590 | 766 x 480 | 914 x 480 | 766 x 480 | 914 x 480 | |
| Hmotnost (bez vody) | kg | 52 | 68 | 79 | 97 | 36 | 40 | 28 | 30 |
* při spojení s 25 kW kotlem
G – vnější závit / R – vnitřní závit
Obrázek je pouze ilustrativní.





