- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Immergas VICTRIX TERA V2 32 EU - 3.032931
Immergas VICTRIX TERA V2 32 EU - 3.032931
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží7
Immergas VICTRIX TERA V2 32 EU - 3.032931Není skladem48 533 Kč/ ks40 110 Kč bez DPH
VICTRIX TERA V2 32 EU
Immergas VICTRIX TERA V2 32 EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,8 - 28,0 kW v režimu vytápění a 4,8 - 32,0 kW při ohřevu TUV. Kotel je určen k vytápění a k průtokovému ohřevu TUV.
Kotel VICTRIX TERA V2 32 EU je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Nová konstrukce kondenzačního výměníku
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Přehledný digitální displej
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Elektrické krytí IPX5D
- Nastavitelný by-pass v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2
- Možnost vzdálené správy kotle přes internet - DOMINUS
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě
- Třída NOx - 6
- H2READY
Rozměry a připojení

| VICTRIX TERA V2 32 EU | |||
| V | přívod el. proudu | AF | vstup SV 1/2" |
| G | přívod plynu 3/4" | SC | odvod kondenzátu |
| AC | výstup teplé užitkové vody 1/2" | R | zpátečka z topného systému 3/4" |
| ACV | vstup UV od okruhu solar 1/2" * | M | výstup do topného systému 3/4" |
| * | po instalaci termostatického ventilu 3.018911 | ||
Technická data
| VICTRIX TERA V2 32 EU | |||||
| Energetický štítek | |||||
| |||||
| Základní údaje | |||||
| Kategorie | II2H3P | ||||
| Typ spotřebiče | B23/23p/33/53/53p C13/33/43/53/63/83/93 C13x/33x/43x/53x/63x/83x/93x | ||||
| Váha bez vody | kg | 33,4 | |||
| Váha s vodou | kg | 40,3 | |||
| Výška | mm | 748 | |||
| Šířka | mm | 440 | |||
| Hloubka | mm | 253 | |||
| Příkon - výkon | |||||
| Min. - max. příkon - ohřev TUV | kW | 5,0-32,7 | |||
| Min. - max. příkon - VYTÁPĚNÍ | kW | 5,0-28,6 | |||
| Min. - max. výkon - ohřev TUV | kW | 4,8-32,0 | |||
| Min. - max. výkon - VYTÁPĚNÍ | kW | 4,8-28,0 | |||
| Účinnost | |||||
| Sezonní energetická účinnost VYTÁPĚNÍ Ƞs | % | 94,0 | |||
| Energetická účinnost ohřevu TUV Ƞwh | % | 87,0 | |||
| Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 40-30°C (max./min.) | % | 107,2 / 108,6 | |||
| Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 50-30°C (max./min.) | % | 106,3 / 107,6 | |||
| Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 80-60°C (max./min.) | % | 97,8 / 96,9 | |||
| Využitelná tep. účinnost při 100 % výkonu (Ƞ100) dle UNI EN 15502-1 | % | 97,6 | |||
| Využitelná tep. účinnost při 30 % výkonu (Ƞ30) dle UNI EN 15502-1 | % | 109,7 | |||
| Třída NOx | -- | 6 | |||
| Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | % | 0,31 / 0,10 | |||
| Tepelná ztráta v komíně s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | % | 0,02 / 2,10 | |||
| Plynová část | |||||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20 / 37 | |||
| Průměr trysky hořáku pro G20/G31 | mm | 5,7 / 4,2 | |||
| Spotřeba Z.P. (max. výkon TUV/VYTÁPĚNÍ/min. výkon) | m3/hod. | 3,46 / 3,03 / 0,53 | |||
| Spotřeba LPG (max. výkon TUV/VYTÁPĚNÍ/min. výkon) | kg/hod. | 2,54 / 2,22 / 0,39 | |||
| Topný systém | |||||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 | |||
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 | |||
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 | |||
| Celkový objem expanzní nádoby | l | 10 | |||
| Využitelný objem expanzní nádoby | l | 5,1 | |||
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 | |||
| Objem vody v kotli | l | 3,4 | |||
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | kPa | 30,4 | |||
| Ohřev teplé vody - průtokově | |||||
| Teplota teplé užitkové vody | °C | 30-60 | |||
| Minimální tlak vody pro ohřev TUV | bar | 0,3 | |||
| Maximální tlak vody pro ohřev TUV | bar | 10,0 | |||
| Minimální průtok vody při ohřevu TUV | l/min. | 1,5 | |||
| Množství TUV při Δ T = 30°C (stálý průtok) | l/min. | 16,5 | |||
| Elektrické připojení | |||||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 | |||
| Jmenovitý příkon | A | 0,9 | |||
| Instalovaný elektrický výkon | W | 120 | |||
| Příkon čerpadla - dle režimu | W | 12 - 44 | |||
| Stupeň elektrického krytí | -- | IPX5D | |||
| Odvod spalin | |||||
| Uzavřená spalovací komora | ✔ | ||||
| Celkové množství spalin při max. výkonu - ohřev TUV | kg/hod. | 53 | |||
| Celkové množství spalin při max. výkonu - VYTÁPĚNÍ | kg/hod. | 46 | |||
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod. | 9 | |||
| CO2 při min. / max. výkonu | % | 8,6 / 9,2 | |||
| Vážené NOx | mg/kWh | 34,1 | |||
| Vážené CO | mg/kWh | 14,9 | |||
| Teplota spalin při min. / max. výkonu | °C | 57 / 79 | |||
| Maximální teplota spalin | °C | 82 | |||
| Výtlak ventilátoru při min./max. výkonu | Pa | 5 / 211 | |||
| Funkce kotle | |||||
| Elektronické zapalování | ✔ | ||||
| Elektronická modulace výkonu | ✔ | ||||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ✔ | ||||
| Doběh čerpadla | ✔ | ||||
| Protizámrazový systém | ✔ | ||||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ | ||||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ | ||||
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ✔ | ||||
| H2READY | ✔ | ||||
| Regulace | |||||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - drátové provedení | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - bezdrátové provedení | ✔ | ||||
| Wi-Fi modulem DOMINUS - vzdálená správa a řízení kotle | ✔ | ||||
| Multizónovou centrálou | ✔ | ||||
| Zónovou centrálou V2 | ✔ | ||||
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.vipsgas.cz/victrix-tera-v2-32-eu.html
Objednací číslo výrobku: 3.032931
Obrázek je pouze ilustrativní.











