- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Immergas VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU 3.032933
Immergas VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU 3.032933

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží7
Immergas VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU 3.032933Skladem42 858 Kč/ ks35 420 Kč bez DPH
VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU
Immergas VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,3 - 24,0 kW v režimu vytápění a 4,3 - 28,0 kW při ohřevu TUV, pokud je instalován nepřímotopný zásobník TUV. Kotel je určen k vytápění s možností ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku.
Kotel VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Nová konstrukce kondenzačního výměníku
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Přehledný digitální displej
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Elektrické krytí IPX5D
- Možnost připojit nepřímotopný zásobník - trojcestný ventil v základní výbavě
- Regulace okruhu TUV je již v základní výbavě kotle
- Nastavitelný by-pass v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2
- Možnost vzdálené správy kotle přes internet - DOMINUS
- Možnost provozu více kotlů v kaskádě
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě

- Třída NOx - 6
- Nová zelená úsporám (2021-2030) - SVT34140
- Kotlíkové dotace (2021-2027) - SVT34140
Rozměry a připojení

| VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU | |||
| V | přívod el. proudu | RR | studená voda - plnění kotle 1/2" |
| G | přívod plynu 3/4" | SC | odvod kondenzátu |
| RU | zpátečka z okruhu bojleru 3/4" * | R | zpátečka z topného systému 3/4" |
| MU | výstup do okruhu bojleru 3/4" * | M | výstup do topného systému 3/4" |
| * | pokud je nepřímotopný bojler instalován | ||
Technická data
| VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU | |||||
| Energetický štítek | |||||
| |||||
| Základní údaje | |||||
| Kategorie | II2H3P | ||||
| Typ spotřebiče | B23/33/53p C13/13x/33/43/53/63/83/93 | ||||
| Váha bez vody | kg | 31,2 | |||
| Váha s vodou | kg | 34,5 | |||
| Výška | mm | 748 | |||
| Šířka | mm | 440 | |||
| Hloubka | mm | 253 | |||
| Příkon - výkon | |||||
| Min. - max. příkon | kW | 4,5-28,7 | |||
| Min. - max. výkon - ohřev TUV | kW | 4,3-28,0 | |||
| Min. - max. výkon - vytápění | kW | 4,3-24,0 | |||
| Účinnost | |||||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 96,6 / 97,8 | |||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 107,6 / 106,5 | |||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 108,4 / 108,0 | |||
| Třída NOx | -- | 6 | |||
| Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | W | 87,8 / 24,0 | |||
| Tepelná ztráta v komíně s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | W | 4,6 / 503,2 | |||
| Plynová část | |||||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20 / 37 | |||
| Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 | mm | 4,9 / 3,7 | |||
| Topný systém | |||||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 | |||
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 | |||
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 | |||
| Objem expanzní nádoby | l | 5,8 | |||
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 | |||
| Objem vody v kotli | l | 3,3 | |||
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | kPa | 24,4 | |||
| Elektrické připojení | |||||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 | |||
| Proud | A | 0,7 | |||
| Příkon celkový | W | 90 | |||
| Příkon čerpadla - dle režimu | W | 15 - 60 | |||
| Elektrické krytí | -- | IPX5D | |||
| Odvod spalin | |||||
| Uzavřená spalovací komora | ✔ | ||||
| Celkové množství spalin při max. výkonu TUV | kg/hod | 46 | |||
| Celkové množství spalin při max. výkonu VYTÁPĚNÍ | kg/hod | 40 | |||
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 7 | |||
| CO2 při min. / max. výkonu | % | 8,5 / 9,2 | |||
| Vážené NOx | mg/kWh | 38,8 | |||
| Vážené CO | mg/kWh | 16,1 | |||
| Teplota spalin při min. / max. výkonu | °C | 58 / 73 | |||
| Maximální teplota spalin | °C | 80 | |||
| Funkce kotle | |||||
| Elektronické zapalování | ✔ | ||||
| Elektronická modulace výkonu | ✔ | ||||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ✔ | ||||
| Doběh čerpadla | ✔ | ||||
| Protizámrazový systém | ✔ | ||||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ | ||||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ | ||||
| Regulace okruhu ohřevu TUV v základní výbavě | ✔ | ||||
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ✔ | ||||
| Regulace | |||||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - drátové provedení | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - bezdrátové provedení | ✔ | ||||
| Wi-Fi modulem DOMINUS - vzdálená správa a řízení kotle | ✔ | ||||
| Multizónovou centrálou | ✔ | ||||
| Zónovou centrálou V2 | ✔ | ||||
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.vipsgas.cz/victrix-tera-v2-24-plus-eu.html
Objednací číslo výrobku: 3.032933
Obrázek je pouze ilustrativní.











