- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Immergas VICTRIX EXTRA 12 PLUS - 3.033704
Immergas VICTRIX EXTRA 12 PLUS - 3.033704
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží7
Immergas VICTRIX EXTRA 12 PLUS - 3.033704Skladem45 492 Kč/ ks37 597 Kč bez DPH
VICTRIX EXTRA 12 PLUS
Immergas VICTRIX EXTRA 12 PLUS je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelném výkonu 1,9 - 12,0 kW určený k vytápění s možností ohřevu TUV v nepřímotopném stacionárním zásobníku.
Kotel VICTRIX EXTRA 12 PLUS je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem a konfigurovatelným relé, které lze přes rozhraní el. desky využít například pro řízení externího oběhového čerpadla či může posloužit jako výstup případné poruchy kotle. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP či zónových centrál.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Nová konstrukce kondenzačního výměníku
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Samonastavitelný plynový ventil - automatická kontrola spalování
- Integrovaná klapka spalin
- Přehledný digitální displej
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Elektrické krytí IPX5D
- Možnost připojit nepřímotopný zásobník - trojcestný ventil v základní výbavě
- Regulace okruhu TUV je již v základní výbavě kotle
- Nastavitelný by-pass v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Konfigurovatelné relé v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2
- Možnost připojit desku relé
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě
- Třída NOx - 6
Rozměry a připojení

| VICTRIX EXTRA 12 PLUS | |||
| V | přívod el. proudu | RR | studená voda - plnění kotle 1/2" |
| G | přívod plynu 3/4" | SC | odvod kondenzátu |
| RU | zpátečka z okruhu bojleru 3/4" * | R | zpátečka z topného systému 3/4" |
| MU | výstup do okruhu bojleru 3/4" * | M | výstup do topného systému 3/4" |
| * | pokud je nepřímotopný bojler instalován | ||
Technická data
| VICTRIX EXTRA 12 PLUS | |||||
| Energetický štítek | |||||
| |||||
| Základní údaje | |||||
| Kategorie | II2H3P | ||||
| Typ spotřebiče | B23/33/53p C13/13x/33/43/53/63/83/93 | ||||
| Váha bez vody | kg | 29,5 | |||
| Váha s vodou | kg | 32,8 | |||
| Výška | mm | 748 | |||
| Šířka | mm | 440 | |||
| Hloubka | mm | 260 | |||
| Příkon - výkon | |||||
| Min. - max. příkon | kW | 2,0-12,2 | |||
| Min. - max. výkon - ohřev TUV | kW | 1,9-12,0 | |||
| Min. - max. výkon - vytápění | kW | 1,9-12,0 | |||
| Účinnost | |||||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 95,5 / 98,2 | |||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 107,0 / 108,8 | |||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 107,6 / 109,1 | |||
| Třída NOx | -- | 6 | |||
| Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | % | 0,72 / 0,10 | |||
| Tepelná ztráta v komíně s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | % | 0,04 / 1,7 | |||
| Plynová část | |||||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20 / 37 | |||
| Průměr trysky hořáku pro G20/G31 | mm | 5,7 / 5,7 | |||
| Topný systém | |||||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 | |||
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 | |||
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 | |||
| Celkový objem expanzní nádoby | l | 10,0 | |||
| Využitelný objem expanzní nádoby | l | 5,1 | |||
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 | |||
| Objem vody v kotli | l | 3,3 | |||
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | kPa | 24,4 | |||
| Elektrické připojení | |||||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 | |||
| Jmenovitý příkon | A | 0,4 | |||
| Instalovaný elektrický výkon | W | 44 | |||
| Příkon čerpadla - dle režimu | W | 15 - 60 | |||
| Stupň elektrického krytí | -- | IPX5D | |||
| Odvod spalin | |||||
| Uzavřená spalovací komora | ✔ | ||||
| Integrovaná klapka spalin | ✔ | ||||
| Celkové množství spalin při max. výkonu | kg/hod | 20 | |||
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 3 | |||
| CO2 při min. / max. výkonu | % | 8,8 / 8,8 | |||
| Vážené NOx | mg/kWh | 22,0 | |||
| Vážené CO | mg/kWh | 13,0 | |||
| Teplota spalin při min. / max. výkonu | °C | 58 / 62 | |||
| Maximální teplota spalin | °C | 78 | |||
| Funkce kotle | |||||
| Elektronické zapalování | ✔ | ||||
| Elektronická modulace výkonu | ✔ | ||||
| Systém adaptivního řízení spalování | ✔ | ||||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ✔ | ||||
| Doběh čerpadla | ✔ | ||||
| Protizámrazový systém | ✔ | ||||
| Konfigurovatelné relé | ✔ | ||||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ | ||||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ | ||||
| Regulace okruhu ohřevu TUV v základní výbavě | ✔ | ||||
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ✔ | ||||
| H2READY | ✔ | ||||
| Regulace | |||||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - drátové provedení | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - bezdrátové provedení | ✔ | ||||
| Multizónovou centrálou | ✔ | ||||
| Zónovou centrálou V2 | ✔ | ||||
| Deskou relé | ✔ | ||||
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.vipsgas.cz/victrix-extra-12-plus.html
Objednací číslo výrobku: 3.033704
Obrázek je pouze ilustrativní.











