- Úvod
- Ohřívače vody, akumulační nádoby
- Dražice OKCE 200 2/2 kW 1107108115
Dražice OKCE 200 2/2 kW 1107108115

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží2
Dražice OKCE 200 2/2 kW 1107108115skladem11 800 Kč/ ks9 752 Kč bez DPH
Dražice OKCE 200 2/2 kW 1107108115
Svislý elektrický ohřívač vody s topným režimem 2 nebo 4 kW a možností instalace v blízkosti odběrných míst. Nabízí možnost využití přebytků elektrické energie z fotovoltaické elektrárny.
- OKCE 2/2 v modelech 125, 160 a 200
- OKCE 2/4 v modelu 200
- Určené pro zavěšení na zeď
- S topnými režimy 2/2 kW nebo 2/4 kW
- Možnost využití přebytků elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
- OKCE 2/4 možno připojit na wattrouter či podobný regulátor
![]() | Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače | ![]() | Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) |
![]() | Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | ![]() | Elektrické topné těleso je součástí ohřívače |
![]() | Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady | ![]() | Elektrické krytí IP44 – možno umístit v blízkosti odběrných míst |
![]() | Možnost využití přebytků elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. |
| Typ | OKCE 125 2/2 kW | OKCE 160 2/2 kW | OKCE 200 2/2 kW | OKCE 200 2/4 kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 122 | 149 | 199 | 200 | |||||
| Příkon topného tělesa (W) | 2 000/2 200 | 2 000/2 200 | 2 000/2 200 | 2 000/4 000 | |||||
| Třída energetické účinnosti | ![]() | ||||||||
| Výška ohřívače (mm) | 1067 | 1255 | 1300 | 1300 | |||||
| Průměr ohřívače (mm) | 524 | 524 | 584 | 584 | |||||
Bližší info zde: https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/okce-2-2-2-4#technicke-parametry
Obrázek je pouze ilustrativní.















