- Úvod
- Ohřívače vody, akumulační nádoby
- Dražice OKCE 125 2/6 kW 1103108105
Dražice OKCE 125 2/6 kW 1103108105

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží2
Dražice OKCE 125 2/6 kW 1103108105do 3 dnů11 235 Kč/ ks9 285 Kč bez DPH
Dražice OKCE 125 2/6 kW 1103108105
POUZE DO VYPRODÁNÍ!!!
Svislý elektrický ohřívač vody s topným režimem 6 kW a možností instalace v blízkosti odběrných míst.
- OKCE 2/6 v modelech 125, 160 a 200
- Určené pro zavěšení na zeď
- S topnými režimy 2/6 kW
- OKCE 2/6 jsou vybaveny rychloohřevem vody
- OKCE 2/6 mají možnost dálkového spuštění rychloohřevu externím spínačem
- OKCE 2/6 pracuje s maximální hodnotou výkonu topného tělesa
![]() | Keramické topné těleso výrazně prodlužuje životnost ohřívače | ![]() | Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud) |
![]() | Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | ![]() | Elektrické topné těleso je součástí ohřívače |
![]() | Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady | ![]() | Elektrické krytí IP44 – možno umístit v blízkosti odběrných míst |
| Typ | OKCE 125 2/6 kW | OKCE 160 2/6 kW | OKCE 200 2/6 kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 122 | 149 | 199 | |||||
| Příkon topného tělesa (W) | 2 000/6 000 | 2 000/6 000 | 2 000/6 000 | |||||
| Třída energetické účinnosti | ![]() | |||||||
| Výška ohřívače (mm) | 1067 | 1255 | 1300 | |||||
| Průměr ohřívače (mm) | 524 | 524 | 584 | |||||
Bližší info zde: https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/okce-2-2-2-4#technicke-parametry
Obrázek je pouze ilustrativní.














