- Úvod
- Ohřívače vody, akumulační nádoby
- Dražice OKC 1000 NTRR/BP 105513056
Dražice OKC 1000 NTRR/BP 105513056

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží2
Dražice OKC 1000 NTRR/BP 105513056na dotaz82 574 Kč/ ks68 243 Kč bez DPH
Dražice OKC 1000 NTRR/BP 105513056 ohřívač s boční přírubou, včetně izolace
Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a dvěma výměníky, vhodný k mnoha různým zdrojům tepla a má možnost instalace topného tělesa TT (Tabulka použití těles).
![]() | Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | ![]() | Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady |
![]() | Vhodný ke kotlům | ![]() | Vhodný i ke kondenzačním kotlům |
![]() | Zásobník se dvěma výměníky | ![]() | Možná instalace topné šroubovací jednotky TJ 6/4" * - mimo varianty 160 l |
![]() | Možná instalace topného přírubového tělesa TPK | ![]() | Možná instalace topné přírubové jednotky TPJ, R |
Technické parametry
| Typ | OKC 200 NTRR/BP | OKC 250 NTRR/BP | OKC 300 NTRR/BP | OKC 400 NTRR/BP | OKC 500 NTRR/BP | OKC 750 NTRR/BP | OKC 1000 NTRR/BP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 200 | 234 | 285 | 363 | 433 | 710 | 930 | |||||
| Třída energetické účinnosti | ![]() | |||||||||||
| Výška zásobníku (mm) | 1357 | 1537 | 1558 | 1920 | 1924 | 2030 | 2050 | |||||
| Průměr zásobníku (mm) | 584 | 584 | 670 | 650 | 700 | 910 | 1010 | |||||
Objednací číslo výrobku: 105513056
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/neprimotopne-zasobniky/stacionarni/okc-ntrr-bp#technicke-parametry
Obrázek je pouze ilustrativní.
















