- Úvod
- Ohřívače vody, akumulační nádoby
- Dražice OKC 1000 NTR/BP 105513055
Dražice OKC 1000 NTR/BP 105513055

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Dražice OKC 1000 NTR/BP 105513055na dotaz77 804 Kč/ ks64 301 Kč bez DPH
Dražice OKC 1000 NTR / BP 105513055 - nepřímotopný ohřívač s boční přírubou vč. izolace
Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem, vhodný k mnoha různým zdrojům tepla a má možnost instalace topného tělesa TT (tabulka použití těles).
![]() | Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody | ![]() | Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady |
![]() | Vhodný ke kotlům | ![]() | Vhodný i ke kondenzačním kotlům |
![]() | Zásobník s jedním výměníkem | ![]() | Možná instalace topné šroubovací jednotky TJ 6/4" * - mimo varianty 160 l |
![]() | Možná instalace topného přírubového tělesa TPK | ![]() | Možná instalace topné přírubové jednotky TPJ, R |
Technické parametry
Podrobnosti najdete v dokumentaci k ohřívači vody.
| Typ | OKC 160 NTR/BP | OKC 200 NTR/BP | OKC 300 NTR/BP | OKC 500 NTR/BP | OKC 750 NTR/BP | OKC 1000 NTR/BP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 148 | 208 | 296 | 447 | 725 | 945 | |||
| Třída energetické účinnosti | ![]() | ||||||||
| Výška zásobníku (mm) | 1047 | 1355 | 1558 | 1924 | 2030 | 2050 | |||
| Průměr zásobníku (mm) | 584 | 584 | 670 | 700 | 910 | 1010 | |||
Objednací číslo výrobku: 105513055
Bližší info zde: https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/neprimotopne-zasobniky/stacionarni/okc-ntr-bp#technicke-parametry
Záruční podmínky výrobce: http://www.dzd.cz/cs/servis/zarucni-podminky
Obrázek je pouze ilustrativní.














