Kondenzační kotle nejvyšší třidy s vestavěným nerezovým zásobníkem (40 litrů) s rozměry: výška 901 x šířka 600 x hloubka 473 mm.
V nabídce jsou modely o výkonu:
- Nuvola Century 24 (2,4 - 24 kW - do topení max. 20kW)
Ekvitermní regulace kotle může řídit 2 topné okruhy nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory). Tyto kotle patří mezi nejprodávanější modely na českém trhu.
- integrovaný nerezový zásobník o objemu 40 litrů - komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut (ΔT 30 °C)
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- široký rozsah modulace 1:10 vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- nový plnoprůtokový nerezový výměník SERMETA
- integrovaná spalinová klapka
- třída NOx 6
- příprava pro protokol MODBUS
Technické parametry:
| Model | Nuvola Century 16 | Nuvola Century 24 | Nuvola Century 35 |
| Objednací číslo | A7870653 | A7870654 | A7870655 |
| Odtah spalin | Turbo | Turbo | Turbo |
| Provedení spotřebiče | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne |
| Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | Ne | Ne |
| Energetická třída topení | A | A | A |
| Energetická třída TUV | A | A | A |
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 |
| Emise oxidů dusíku NOx | 18 mg/kWh | 19,4 mg/kWh | 21,7 mg/kWh |
| Jmenovitý tepelný výkon | 16 kW | 24 kW | 34 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 12 kW | 20 kW | 28 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 13,1 kW | 21,8 kW | 30,6 kW |
| Redukovaný tepelný výkon | — | — | 3,4 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2 kW | 2,4 kW | 3,4 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,7 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | 16 kW | 24 kW | 34 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 1,73 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,69 m3/hod. |
| Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 0,22 m3/hod. | 0,26 m3/hod. | 0,37 m3/hod. |
| Rozsah regulace topné vody | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C |
| Rozsah regulace TUV | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C |
| Minimální průtok TUV | 2 l/min | 2 l/min | 2 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | 9,2 l/min | 13,8 l/min | 19,5 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | 6,6 l/min | 9,8 l/min | 13,9 l/min |
| Specifický průtok TUV | 11,9 l/min | 14,9 l/min | 18,8 l/min |
| Průměr koaxiálního odkouření | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm |
| Průměr děleného odkouření | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm |
| Elektrické napětí / frekvence | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon | 63 W | 78 W | 90 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 48 dB | 49 dB | — |
| Hladina akustického výkonu ve vzdálenosti 1m (ve volném prostoru) | — | — | 54 dB |
| Hmotnost | 58 kg | 58 kg | 59 kg |
| Výška | 901 mm | 901 mm | 901 mm |
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hloubka | 473 mm | 473 mm | 473 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano |






