- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- BAXI Luna Compact 1.24
BAXI Luna Compact 1.24
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
BAXI Luna Compact 1.24Skladem35 400 Kč/ ks29 256 Kč bez DPH
BAXI Luna Compact 1.24 A7867941
Ekvitermní regulace kotle může řídit jeden topný okruh nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory).
- nový moderní a elegantní design
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- nerezový (plnoprůtokový) výměník SERMETA
- široký rozsah modulace 1:10 - vysoká účinnost a tichý provoz
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- třída NOx 6
- zabudovaný trojcestný ventil u modelů - pouze pro vytápění
- integrovaná spalinová klapka
Parametry
| Model | Luna Compact 1.24 | Luna Compact 1.28 | Luna Compact 20 | Luna Compact 24 | Luna Compact 28 | Luna Compact 32 |
| Cena bez DPH | 44 890 Kč | 45 490 Kč | 45 690 Kč | 45 890 Kč | 48 790 Kč | 48 900 Kč |
| Objednací číslo | A7867941 | A7867942 | A7867937 | A7867938 | A7867939 | A7867940 |
| Odtah spalin | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Provedení spotřebiče | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Energetická třída topení | A | A | A | A | A | A |
| Energetická třída TUV | — | — | A | A | A | A |
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Emise oxidů dusíku NOx | 21 mg/kWh | 21 mg/kWh | 14 mg/kWh | 14 mg/kWh | 21 mg/kWh | 21 mg/kWh |
| Jmenovitý tepelný výkon | 24 kW | 28 kW | 19 kW | 20 kW | 24 kW | 28 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 24 kW | 28 kW | 19 kW | 20 kW | 24 kW | 28 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 26,1 kW | 30,6 kW | 20,7 kW | 21,8 kW | 26,1 kW | 30,6 kW |
| Redukovaný tepelný výkon | 2,8 kW | 3,1 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,8 kW | 3,1 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,8 kW | 3,1 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,8 kW | 3,1 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 3,1 kW | 3,4 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 3,1 kW | 3,4 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | 28,9 kW | 31 kW | 19,6 kW | 24 kW | 28 kW | 31 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 2,61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. | 2,07 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. | 3,38 m3/hod. |
| Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 0,31 m3/hod. | 0,34 m3/hod. | 0,26 m3/hod. | 0,26 m3/hod. | 0,31 m3/hod. | 0,34 m3/hod. |
| Minimální průtok TUV | — | — | 2 l/hod | 2 l/hod | 2 l/hod | 2 l/hod |
| Rozsah regulace topné vody | 25-80 °C | 25 - 80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C |
| Rozsah regulace TUV | 35-65 °C | 35 - 65 °C | 35-65 °C | 35-65 °C | 35 - 65 °C | 35-65 °C |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | — | — | 10,9 l/min | 13,8 l/min | 16,1 l/min | 17,8 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | — | — | 7,8 l/min | 9,8 l/min | 11,5 l/min | 12,7 l/min |
| Specifický průtok TUV | — | — | 9,1 l/min | 11,5 l/min | 13,4 l/min | 14,8 l/min |
| Průměr koaxiálního odkouření | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Průměr děleného odkouření | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Průměr spalinového hrdla | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon | 91 W | 102 W | 68 W | 78 W | 91 W | 102 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 51 dB | 52 dB | 49 dB | 49 dB | 51 dB | 52 dB |
| Hmotnost | 27,5 -29,5 kg | 27,5 -29,5 kg | 27,5 -29,5 kg | 27,5 -29,5 kg | 27,5 -29,5 kg | 27,5 / 29,5 kg |
| Výška | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Šířka | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
| Hloubka | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Obrázek je pouze ilustrativní.
Více info na: https://www.baxi.cz/kondenzacni-plynove-kotle/luna-compact/





