- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- BAXI LUNA CENTURY 30
BAXI LUNA CENTURY 30
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
BAXI LUNA CENTURY 30do 3 dnů57 000 Kč/ ks47 107 Kč bez DPH
BAXI Luna Century 30 plynový kotel 30 kW, závěsný A7870647
Nejvyšší třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška 763 mm x šířka 450 mm x hloubka 334 mm.
V nabídce modelů kotlů naleznete :
kombinované modely o výkonu :
- Luna Century 30 (3-30 kW - do topení max. 24kW)
Ekvitermní regulace kotle může řídit dva okruhy nízkoteplotní (podlahové vytápění) a jeden vysokoteplotní (radiátory).
- nový moderní a elegantní design
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- nerezový (plnoprůtokový) výměník SERMETA
- široký rozsah modulace 1:10 - vysoká účinnost a tichý provoz
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- třída NOx 6
- zabudovaný trojcestný ventil u modelů - pouze pro vytápění
- integrovaná spalinová klapka
- Příprava na protokol MODBUS
Technické parametry:
| Model | Luna Century 1.16 | Luna Century 1.24 | Luna Century 1.35 | Luna Century 24 | Luna Century 30 | Luna Century 35 | Luna Century 40 |
| Objednací číslo | A7870650 | A7870651 | A7870652 | A7870646 | A7870647 | A7870648 | A7870649 |
| Odtah spalin | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Provedení spotřebiče | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Vhodný do kaskády více kotlů | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Energetická třída topení | A | A | A | A | A | A | A |
| Energetická třída TUV | — | — | — | A | A | A | A |
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % | 105,8 % |
| Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Emise oxidů dusíku NOx | 18 mg/kWh | 19,8 mg/kWh | 22 mg/kWh | 19 mg/kWh | 19,8 mg/kWh | 22 mg/kWh | 22 mg/kWh |
| Jmenovitý tepelný výkon | 16,4 kW | 28 kW | 34,9 kW | 24 kW | 30 kW | 34 kW | 40 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 16 kW | 24 kW | 32 kW | 20 kW | 24 kW | 28 kW | 32 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 17,4 kW | 26,1 kW | 34,9 kW | 21,8 kW | 26,1 kW | 30,6 kW | 34,9 kW |
| Redukovaný tepelný výkon | 2 kW | — | 3,5 kW | 2,4 kW | — | — | — |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2 kW | 2,8 kW | 3,4 kW | 2,4 kW | 3 kW | 3,4 kW | 3,9 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,2 kW | 3,1 kW | 3,7 kW | 2,6 kW | 3,3 kW | 3,7 kW | 4,2 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | 16 kW | 28 kW | 34 kW | 24 kW | 30 kW | 34 kW | 40 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 1,73 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,49 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,28 m3/hod. | 3,69 m3/hod. | 4,23 m3/hod. |
| Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 0,22 m3/hod. | 0,31 m3/hod. | 0,37 m3/hod. | 0,26 m3/hod. | 0,33 m3/hod. | 0,37 m3/hod. | 0,42 m3/hod. |
| Rozsah regulace topné vody | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C | 25 - 80 °C |
| Rozsah regulace TUV | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C | 35 - 65 °C |
| Minimální průtok TUV | — | — | — | 2 l/min | 2 l/min | 2 l/min | 2 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | — | — | — | 13,8 l/min | 17,2 l/min | 19,5 l/min | 22,4 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | — | — | — | 9,8 l/min | 12,3 l/min | 13,9 l/min | 16 l/min |
| Specifický průtok TUV | — | — | — | 11,5 l/min | 14,3 l/min | 16,2 l/min | 18,6 l/min |
| Průměr koaxiálního odkouření | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm |
| Průměr děleného odkouření | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm |
| Elektrické napětí / frekvence | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz |
| Jmenovitý elektrický příkon | 63 W | 78 W | 86 W | 78 W | 100 W | 90 W | 105 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 51 dB | 51 dB | 54 dB | 49 dB | 51 dB | 54 dB | 54 dB |
| Hmotnost | 31,5 kg | 31,5 kg | 32,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg |
| Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
| Šířka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Hloubka | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |





