- Úvod
- Kotle na tuhá paliva
- Atmos C 40 S
Atmos C 40 S

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Atmos C 40 SSkladem79 700 Kč65 868 Kč bez DPH
ATMOS C 40 S zplynovací kotel na hnědé uhlí, s odtahovým ventilátorem - s chladící smyčkou
Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop), na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
Výhody zplynovacích kotlů na uhlí ATMOS
- Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí
- Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
- Vysoká účinnost 81 až 88 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
- Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
- Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
- Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
- Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně)
- Kotel bez trubkovnice - snazší čištění (mimo C25ST, C32ST, C50S)
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- Vysoká kvalita
Kotle C18S, C25ST, C32ST splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.
Technické parametry:
TYP KOTLE ATMOS kombi | C18S | C20S | C25ST | C30S | C32ST | C40S | C50S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý výkon (kW) | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 48 | |
Předep. tah komína (Pa) | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | |
Hmotnost kotle (kg) | 295 | 351 | 379 | 395 | 415 | 434 | 492 | |
Objem vody (l) | 45 | 64 | 68 | 70 | 74 | 77 | 95 | |
Obsah násypky (dm3) | 66 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Elektrický příkon (W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Připojovací napětí (V/Hz) | 230/50 | |||||||
Předepsané palivo | Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 - 20 MJ/kg | |||||||
Náhradní palivo (na zátop) | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg-1, průměr 80 - 120 mm a o vlhkosti 12 - 20 % | |||||||
Max. délka dřeva (mm) | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 530 | 530 | |
Minimální teplota vratné vody při provozu | 65 °C | |||||||
Účinnost v celém rozsahu výkonu | 88,9 | 84,5 | 88,9 | 85 | 88,6 | 85,4 | >83,4 | |
Třída kotle | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rozměry kotlů:
C18S | C20S | C25ST | C30S | C32ST | C40S | C50S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1185 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
B | 758 | 758 | 758 | 858 | 858 | 958 | 1117 |
C | 675* | 675* | 675* | 675* | 675* | 675* | 675* |
D | 874 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1115 |
E | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
F | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 78 |
G | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
H | 933 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |
CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
I | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" |
Výrobce: https://www.atmos.eu/produkt/zplynovaci-kotle-na-uhli-drevo/c40s/
Objednací číslo výrobku: 0039
Obrázek je pouze ilustrativní.