- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Vaillant
- Bez ohřevu TUV
- Vaillant VU 246/7-2 ecoTEC pure
Vaillant VU 246/7-2 ecoTEC pure

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží7
- Vaillant VU 246/7-2 ecoTEC pureskladem38 000 Kč31 405 Kč bez DPH
Vaillant VU 246/7-2 ecoTEC pure 0010019975 závěsný plynový kondenzační kotel
Odkouření k tomuto kotli ceníme individuálně dle Vašich požadavků a dodržení požadavků výrobce pro správnou funkci kotle.
kondenzační výměník z nerezové oceli
automatický diagnostický systém
účinnost 108 %
modulační rozsah výkonu 35 až 100 %
vysoce účinné oběhové čerpadlo
A Energetická třída
kondenzační výměník z nerezové oceli
pneumaticky řízený Thermo-Compact modul vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami
účinnost 108 %
automatický diagnostický systém
modulační rozsah výkonu 35 až 100 %
vysoce účinné oběhové čerpadlo
vestavěný 3-cestný přepínací ventil
expanzní nádoba 8 l
automatický odvzdušňovač
odvaděč kondenzátu
vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku (model VU)
negativní displej
odtah spalin obvodovou stěnou nebo střechou
součástí kotle není základní připojovací příslušenství
Technické parametry:
ecoTEC pure | VUW 236/7-2 (H- INT II) | VU 246/7-2 (H- INT II) |
---|---|---|
Rozsah užitečného výkonu (P) při 50/30 °C | 7,2 … 20,2 kW | 8,3 … 26,1 kW |
Rozsah užitečného výkonu (P) při 80/60 °C | 6,5 … 18,5 kW | 7,5 … 24,0 kW |
Rozsah tepelného výkonu – teplá voda nebo dohřívání zásobníku (P) | 6,6 … 24,0 kW | 7,7 … 28,0 kW |
Maximální tepelné zatížení – topení (Q max.) | 19,1 kW | 24,8 kW |
Minimální tepelné zatížení – topení (Q min.) | 6,8 kW | 7,8 kW |
Rozsah regulace teploty na výstupu do topení | 30 … 80 ℃ | 30 … 80 ℃ |
Maximální přípustný tlak otopné vody | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Jmenovitý průtok otopné vody (ΔT = 20 K) | 797 l/h | 1 033 l/h |
Přibližná hodnota objemu kondenzátu (hodnota pH mezi 3,5 a 4,0) při 50/30 °C | 1,91 l/h | 2,48 l/h |
Objem expanzní nádoby | 8,0 l | 8,0 l |
Minimální průtok teplé vody | 1,7 l/min | - |
Specifický průtok (D) (ΔT = 30 K) podle EN 13203 | 11,50 l/min | - |
Specifický průtok (ΔT = 35 K) | 9,9 l/min | - |
Minimální přípustný tlak studené vody | 0,03 MPa (0,30 bar) | - |
Maximální přípustný tlak studené vody | 1 MPa (10 bar) | - |
Teplotní rozsah teplé vody | 35 … 60 ℃ | 45 … 60 ℃ |
Omezovač průtočného množství pro studenou vodu | 8,0 l/min | – |
Komfort teplé vody podle normy EN 13203 | ** | ** |
Kategorie plynu | II2H3P | II2H3P |
Průměr připojení plynu | 1/2" | 1/2" |
Průměr připojení topení | 3/4" | 3/4" |
Průměr připojení pojistného ventilu (min.) | 15,0 mm | 15,0 mm |
Průměr připojení k odvodu kondenzátu (min.) | 21,5 mm | 21,5 mm |
Vstupní tlak plynu G20 | 2,0 kPa (20,0 mbar) | 2,0 kPa (20,0 mbar) |
Průtok plynu při Pmax. – teplá voda (G20) | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h |
Min. teplota spalin | 44 ℃ | 41 ℃ |
Max. teplota spalin | 85 ℃ | 95 ℃ |
Jmenovitá účinnost při 80/60 °C | 96,9 % | 97,0 % |
Jmenovitá účinnost při 50/30 °C | 105,7 % | 105,4 % |
Jmenovitá účinnost v režimu dílčího výkonu (30 %) při 40/30 °C | 107,8 % | 107,8 % |
Třída NOx | 6 | 6 |
Rozměry produktu, šířka 440 mm 440 mm | ||
Rozměry produktu, hloubka 335 mm 335 mm | ||
Rozměry produktu, výška | 720 mm | 720 mm |
Hmotnost bez náplně | 30,8 kg | 30,0 kg |
Hmotnost s vodní náplní | 33,5 kg | 32,4 kg |
Elektrické připojení | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Elektrický příkon max. | 100 W | 110 W |
Elektrický příkon max. | 100 W | 110 W |
Elektrický příkon pohotovostní režim | 1,6 W | 1,8 W |
Krytí | IPX4D | IPX4D |
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.vaillant.cz/pro-zakazniky/produkty/zavesny-kondenzacni-plynovy-kotel-ecotec-pure-23552.cs_cz.html
Objednací číslo výrobku: 0010019975
Obrázek je pouze ilustrativní.