- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Immergas VICTRIX Zeus Superior 25 - 3.032084
Immergas VICTRIX Zeus Superior 25 - 3.032084
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží8
Immergas VICTRIX Zeus Superior 25 - 3.032084skladem54 700 Kč/ ks45 207 Kč bez DPH
VICTRIX Zeus Superior 25
Immergas VICTRIX Zeus Superior 25 je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelném výkonu 2,3 - 25,0 kW určený k vytápění a ohřevu TUV ve vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 54 litrů.
Kotel VICTRIX Zeus Superior 25 je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle.
Vyspělá elektronika kotle umožňuje nastavení časových programů pro ohřev TUV a vytápění bez nutnosti instalace řídicí jednotky. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.
Dále je ke kotli jako příslušenství dostupný kompletní systém pro zónové vytápění, který se skládá z bezdrátové zónové centrály s bezdrátovými sondami snímání prostorové teploty a hydraulických rozdělovačů DIM ErP (nebo desky relé pro ovládání zónových ventilů/čerpadel).
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Přehledný ovládací panel s velkým displejem
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- MENU kotle v češtině
- Elektrické krytí IPX5D
- Nerezový vestavěný bojler TUV
- Nerezová spirála bojleru TUV
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Teplotní a časové řízení VYTÁPĚNÍ a okruhu TUV v základní výbavě
- Možnost připojit bezdrátovou zónovou centrálu včetně prostorových sond
- Možnost cirkulace TUV po instalaci rozšiřující sady do kotle
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě

- Třída NOx - 6
- Nová zelená úsporám (2021-2030) - SVT26063
- Kotlíkové dotace (2021-2027) - SVT26063
Rozměry a připojení

| VICTRIX Zeus Superior 25 | |||
| V | přívod el. proudu | M | výstup do topného systému 3/4" |
| G | přívod plynu 1/2" | RC | cirkulace TUV 1/2" (volitelné) |
| SC | odvod kondenzátu | AC | výstup teplé užitkové vody 1/2" |
| R | zpátečka z topného systému 3/4" | AF | vstup SV 1/2" |
Technická data
| VICTRIX Zeus Superior 25 | |||||
| Energetický štítek | |||||
| |||||
| Základní údaje | |||||
| Kategorie | II2H3P - I3P | ||||
| Typ spotřebiče | B23p/33/53p C13/13x/33/43/53/63/83/93 | ||||
| Váha bez vody | kg | 63,9 | |||
| Váha s vodou | kg | 119,0 | |||
| Výška | mm | 900 | |||
| Šířka | mm | 600 | |||
| Hloubka | mm | 460 | |||
| Příkon - výkon | |||||
| Min. - max. příkon - ohřev TUV | kW | 2,5-25,9 | |||
| Min. - max. příkon - VYTÁPĚNÍ | kW | 2,5-20,8 | |||
| Min. - max. výkon - ohřev TUV | kW | 2,3-25,0 | |||
| Min. - max. výkon - VYTÁPĚNÍ | kW | 2,3-20,2 | |||
| Účinnost | |||||
| Sezonní energetická účinnost VYTÁPĚNÍ Ƞs | % | 94 | |||
| Energetická účinnost ohřevu TUV Ƞwh | % | 80 | |||
| Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 40-30°C (max./min.) | % | 107,1 / 108,8 | |||
| Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 50-30°C (max./min.) | % | 105,1 / 105,7 | |||
| Normovaný stupeň využití při tepelném spádu 80-60°C (max./min.) | % | 97,0 / 95,4 | |||
| Třída NOx | -- | 6 | |||
| Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 1,40 / 0,38 | |||
| Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 2,10 / 0,01 | |||
| Plynová část | |||||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20 / 37 | |||
| Průměr trysky hořáku G20/G31 | mm | 5,0 / 5,0 | |||
| Spotřeba Z.P. (max. výkon TUV/VYTÁPĚNÍ/min. výkon) | m3/hod. | 2,74 / 2,20 / 0,26 | |||
| Spotřeba LPG (max. výkon TUV/VYTÁPĚNÍ/min. výkon) | kg/hod. | 2,01 / 1,62 / 0,19 | |||
| Topný systém | |||||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 | |||
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 | |||
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 | |||
| Objem expanzní nádoby (využitelný) | l | 5,8 | |||
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 | |||
| Objem vody v kotli | l | 4,7 | |||
| Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1000 l/hod | kPa | 10,1 | |||
| Ohřev teplé vody - bojler 54 litrů | |||||
| Rozsah teploty teplé užitkové vody | °C | 10-60 | |||
| Minimální tlak vody pro ohřev TUV | bar | 0,6 | |||
| Maximální tlak okruhu TUV | bar | 8,0 | |||
| Objem expanzní nádoby okruhu TUV | l | 2,0 | |||
| Množství TUV při ΔT=30°C (stálý průtok) | l/min. | 12,4 | |||
| Množství TUV při ΔT=30°C (prvních 10 minut) | l/min. | 15,1 | |||
| Elektrické připojení | |||||
| Připojení na elektrickou síť | V/Hz | 230/50 | |||
| Jmenovitý elektrický příkon | A | 0,7 | |||
| Instalovaný elektrický výkon | W | 95 | |||
| Příkon oběhového čerpadla | W | 45 | |||
| Příkon ventilátoru spalin | W | 40 | |||
| Elektrické krytí | -- | IPX5D | |||
| Index energetické účinnosti čerpadla (EEI) | -- | ≤ 0,20 - část 3 | |||
| Odvod spalin | |||||
| Uzavřená spalovací komora | x | ||||
| Celkové množství spalin při max. výkonu - ohřev TUV | kg/hod. | 43,0 | |||
| Celkové množství spalin při max. výkonu - VYTÁPĚNÍ | kg/hod. | 35,0 | |||
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod. | 4,0 | |||
| CO2 při min./zapal./max. výkonu - Z.P. | % | 8,8 / 8,8 / 8,8 | |||
| Vážené NOx | mg/kWh | 23 | |||
| Vážené CO | mg/kWh | 15 | |||
| Teplota spalin při min./max. výkonu | °C | 60 / 70 | |||
| Maximální teplota spalin | °C | 75 | |||
| Výtlak ventilátoru při min./zapal./max. výkonu | Pa | 48 / 112 / 151 | |||
| Funkce kotle | |||||
| Elektronické zapalování | ✔ | ||||
| Elektronická modulace výkonu | ✔ | ||||
| Systémem adaptivního řízení spalování | ✔ | ||||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ✔ | ||||
| Přehledné MENU kotle v češtině | ✔ | ||||
| Teplotní a časové řízení okruhů TUV a VYTÁPĚNÍ | ✔ | ||||
| Doběh čerpadla | ✔ | ||||
| Protizámrazový systém | ✔ | ||||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ | ||||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ | ||||
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ✔ | ||||
| Regulace | |||||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - drátové provedení | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - bezdrátové provedení | ✔ | ||||
| Vzdálený dohled přes internet | ✔ | ||||
| Wi-Fi modulem DOMINUS | ✔ | ||||
| Deskou relé | ✔ | ||||
| Bezdrátovou zónovou centrálou | ✔ | ||||
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.vipsgas.cz/victrix-zeus-superior-25.html
Objednací číslo výrobku: 3.032084
Obrázek je pouze ilustrativní.













