- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Immergas VICTRIX Zeus 25
Immergas VICTRIX Zeus 25

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží7
Immergas VICTRIX Zeus 25Skladem54 801 Kč/ ks45 290 Kč bez DPH
VICTRIX Zeus 25
Immergas VICTRIX Zeus 25 je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelném výkonu 3,5 - 25,0 kW určený k vytápění a ohřevu TUV ve vestavěném nerezovém bojleru o objemu 45 litrů.
Kotel VICTRIX Zeus 25 je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem.
Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle.
Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP nebo samostatnou zónovou centrálu.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Samonastavitelný plynový ventil - automatická kontrola spalování
- Elektrické krytí IPX5D
- Nerezový vestavěný bojler TUV
- Nerezová spirála bojleru TUV
- Nastavitelný by-pass je v základní výbavě
- Možnost cirkulace TUV po instalaci rozšiřující sady do kotle
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2

- Třída NOx - 6
- Nová zelená úsporám (2021-2030) - SVT23624
- Kotlíkové dotace (2021-2027) - SVT23624
Rozměry a připojení
| VICTRIX Zeus 25 | |||
| V | přívod el. proudu | M | výstup do topného systému 3/4" |
| G | přívod plynu 1/2" | RC | cirkulace TUV 1/2" (volitelné) |
| SC | odvod kondenzátu | AC | výstup teplé užitkové vody 1/2" |
| R | zpátečka z topného systému 3/4" | AF | vstup SV 1/2" |
Technická data
| VICTRIX Zeus 25 | |||||
| Energetický štítek | |||||
| |||||
| Základní údaje | |||||
| Kategorie | II2H3P | ||||
| Typ spotřebiče | B23/33/53 C13/13x/33/43/53/63/83/93 | ||||
| Váha bez vody | kg | 57,6 | |||
| Váha s vodou | kg | 105,4 | |||
| Výška | mm | 900 | |||
| Šířka | mm | 580 | |||
| Hloubka | mm | 410 | |||
| Příkon - výkon | |||||
| Min. - max. příkon | kW | 3,6-25,9 | |||
| Min. - max. výkon - ohřev TUV | kW | 3,5-25,0 | |||
| Min. - max. výkon - vytápění | kW | 3,5-20,0 | |||
| Účinnost | |||||
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 106,8 | |||
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 96,6 | |||
| Třída NOx | -- | 6 | |||
| Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 0,90/0,73 | |||
| Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 2,6/0,04 | |||
| Plynová část | |||||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20/37 | |||
| Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 | mm | 5,0/5,0 | |||
| Topný systém | |||||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 | |||
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 | |||
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 | |||
| Objem expanzní nádoby (využitelný) | l | 5,8 | |||
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 | |||
| Objem vody v kotli | l | 4,7 | |||
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | m H2O | 2,68 | |||
| Výroba teplé vody - bojler 45 litrů | |||||
| Teplota teplé užitkové vody | °C | 10-60 | |||
| Minimální tlak vody pro výrobu TUV | bar | 0,30 | |||
| Maximální tlak okruhu TUV | bar | 8,0 | |||
| Objem expanzní nádoby okruhu TUV | l | 2,0 | |||
| Množství TUV při Δ T = 30 °C (stálý průtok) | l/min. | 12,0 | |||
| Množství TUV při Δ T = 30 °C (prvních 10 minut) | l/min. | 13,2 | |||
| Elektrické připojení | |||||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 | |||
| Proud | A | 0,65 | |||
| Příkon celkový | W | 88 | |||
| Příkon čerpadla | W | 43 | |||
| Příkon ventilátoru | W | 33 | |||
| Elektrické krytí | IPX5D | ||||
| Odvod spalin | |||||
| Uzavřená spalovací komora | ✔ | ||||
| Odvod spalin do komínu | mm | -- | |||
| Celkové množství spalin při max. výkonu | kg/hod | 42 | |||
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 6 | |||
| CO2 při min./zapal./max. výkonu | % | 9,0/9,0/9,2 | |||
| Vážené NOx | mg/kWh | 39 | |||
| Vážené CO | mg/kWh | 21 | |||
| Teplota spalin při min./max. výkonu | °C | 50/54 | |||
| Maximální teplota spalin | °C | 75 | |||
| Minimální tah komína | Pa | -- | |||
| Funkce kotle | |||||
| Elektronické zapalování | ✔ | ||||
| Elektronická modulace výkonu | ✔ | ||||
| Systémem adaptivního řízení spalování | ✔ | ||||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ✔ | ||||
| Doběh čerpadla | ✔ | ||||
| Protizámrazový systém | ✔ | ||||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ | ||||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ | ||||
| Regulace | |||||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - drátové provedení | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - bezdrátové provedení | ✔ | ||||
| Wi-Fi modulem DOMINUS | ✔ | ||||
| Deskou relé | ✔ | ||||
| Zónovou centrálou | ✔ | ||||
| Multizónovou centrálou | ✔ | ||||
| Regulace teploty analog. signálem 0 - 5 V | ✔ | ||||
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.vipsgas.cz/victrix-zeus-25.html
Objednací číslo výrobku: 3.028381
Obrázek je pouze ilustrativní.











