- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Immergas
- Immergas VICTRIX TERA 32 1 - 3.027371
Immergas VICTRIX TERA 32 1 - 3.027371

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží7
Immergas VICTRIX TERA 32 1 - 3.027371na dotaz47 178 Kč/ ks38 990 Kč bez DPH
VICTRIX TERA 32 1
Immergas VICTRIX TERA 32 1 je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,9 - 28,0 kW v režimu vytápění a 4,9 - 32,0 kW při ohřevu TUV. Kotel je určen k vytápění a k průtokovému ohřevu TUV.
Kotel VICTRIX TERA 32 1 je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Přehledný digitální displej
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Elektrické krytí IPX5D
- Nastavitelný by-pass v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2
- Možnost vzdálené správy kotle přes internet - DOMINUS
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě

- Třída NOx - 6
- Nová zelená úsporám (2021-2030) - SVT21963
- Kotlíkové dotace (2021-2027) - SVT21963
Rozměry a připojení

| VICTRIX TERA 32 1 | |||
| V | přívod el. proudu | AF | vstup SV 1/2" |
| G | přívod plynu 3/4" | SC | odvod kondenzátu |
| AC | výstup teplé užitkové vody 1/2" | R | zpátečka z topného systému 3/4" |
| ACV | vstup UV od okruhu solar 1/2" * | M | výstup do topného systému 3/4" |
| * | po instalaci termostatického ventilu 3.018911 | ||
Technická data
| VICTRIX TERA 32 1 | |||||
| Energetický štítek | |||||
| |||||
| Základní údaje | |||||
| Kategorie | II2H3B/P | ||||
| Typ spotřebiče | C13/23/33/43 | ||||
| Váha bez vody | kg | 35,5 | |||
| Váha s vodou | kg | 37,9 | |||
| Výška | mm | 748 | |||
| Šířka | mm | 440 | |||
| Hloubka | mm | 256 | |||
| Příkon - výkon | |||||
| Min. - max. příkon | kW | 5,1-32,6 | |||
| Min. - max. výkon - ohřev TUV | kW | 4,9-32,0 | |||
| Min. - max. výkon - vytápění | kW | 4,9-28,0 | |||
| Účinnost | |||||
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 95,5 | |||
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 97,5 | |||
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 108,2 | |||
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 106,1 | |||
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 108,2 | |||
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 107,9 | |||
| Certifikát účinnosti EU 92/42 CEE | * | **** | |||
| Třída NOx | -- | 6 | |||
| Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 0,30/0,30 | |||
| Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 2,20/0,02 | |||
| Plynová část | |||||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20/37 | |||
| Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 | mm | 6,00/4,30 | |||
| Topný systém | |||||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 | |||
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 | |||
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 | |||
| Objem expanzní nádoby | l | 6,4 | |||
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 | |||
| Objem vody v kotli | l | 2,4 | |||
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | m H2O | 3,1 | |||
| Výroba teplé vody | |||||
| Teplota teplé užitkové vody | °C | 30-60 | |||
| Minimální tlak vody pro výrobu TUV | bar | 0,30 | |||
| Minimální průtok vody při výrobě TUV | l/min. | 1,50 | |||
| Množství TUV při Δ T = 30°C (stálý průtok) | l/min. | 16,5 | |||
| Elektrické připojení | |||||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 | |||
| Proud | A | 0,76 | |||
| Příkon celkový | W | 105 | |||
| Příkon čerpadla | W | 51 | |||
| Elektrické krytí | IPX5D | ||||
| Odvod spalin | |||||
| Uzavřená spalovací komora | ✔ | ||||
| Odvod spalin do komínu | mm | -- | |||
| Celkové množství spalin při max. výkonu | kg/hod | 51 | |||
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 9 | |||
| CO2 při min./max. výkonu | % | 8,60/9,50 | |||
| Vážené NOx | mg/kWh | 35 | |||
| Vážené CO | mg/kWh | 15 | |||
| Teplota spalin při min./max. výkonu | °C | 53/58 | |||
| Maximální teplota spalin | °C | 70 | |||
| Minimální tah komína | Pa | -- | |||
| Funkce kotle | |||||
| Elektronické zapalování | ✔ | ||||
| Elektronická modulace výkonu | ✔ | ||||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ✔ | ||||
| Doběh čerpadla | ✔ | ||||
| Protizámrazový systém | ✔ | ||||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ | ||||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ | ||||
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ✔ | ||||
| Regulace | |||||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - drátové provedení | ✔ | ||||
| Řídicí jednotkou CARV2 - bezdrátové provedení | ✔ | ||||
| Wi-Fi modulem DOMINUS - vzdálená správa a řízení kotle | ✔ | ||||
| Multizónovou centrálou | ✔ | ||||
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.vipsgas.cz/victrix-tera-32-1.html
Objednací číslo výrobku: 3.027371
Obrázek je pouze ilustrativní.











