- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Immergas VICTRIX PRO 35 2 ErP 3.025622
Immergas VICTRIX PRO 35 2 ErP 3.025622

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží7
Immergas VICTRIX PRO 35 2 ErP 3.025622na dotaz64 711 Kč/ ks53 480 Kč bez DPH
VICTRIX PRO 35 2 ErP
Immergas VICTRIX PRO 35 2 ErP je nástěnný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin . Kotel disponuje výkonem od 3,4 do 34,0 kW a je určen k vytápění.
V závislosti na zvoleném typu odkouření lze kotel provozovat jako plynový spotřebič v provedení "B" či "C".
VICTRIX PRO 35 2 ErP je možné nainstalovat buď samostatně nebo do kaskády (max. sestava 8 kotlů). Při zapojení kotlů do kaskády je nutné použít vhodnou nadřazenou regulaci nebo regulátor THETA, který je vybaven řízením až 8 kotlů v kaskádě, 2 směšovanými okruhy, 1 přímým okruhem a 1 okruhem TUV. Dále má regulátor k dispozici volitelné vstupy a výstupy (2+2), které lze využít k regulaci širšího regulačního celku.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Elektronické zapalování a hlídání plamene
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Možnost řazení kotlů do kaskády
- Možnost regulace 0 - 10 V (teplota/výkon)
- Elektrické krytí IPX5D
- Možnost jednoduché kaskády 2 kotlů bez nadřazené regulace
- Možnost připojení sondy venkovní teploty
- Možnost vzdálené správy regulátoru THETA
- Ekvitermní regulace v základní výbavě

- Třída NOx - 6
- Nová zelená úsporám (2021-2030) - SVT20088
- Kotlíkové dotace (2021-2027) - SVT20088
Rozměry a připojení

| VICTRIX PRO 35 2 ErP | |||
| V | přívod el. proudu | SC | odvod kondenzátu |
| M | výstup do topného systému 1 1/2" | R | zpátečka z topného systému 1 1/2" |
| G | přívod plynu 3/4" | ||
Technická data
| VICTRIX PRO 35 2 ErP | ||
| Energetický štítek | ||
(klikněte pro zvětšení) | ||
| Základní údaje | ||
| Kategorie | II2H3/P | |
| Typ spotřebiče | C13x / B23p / B33 / B53p | |
| Váha bez vody | kg | 51,2 |
| Váha s vodou | kg | 54,0 |
| Výška | mm | 843 |
| Šířka | mm | 442 |
| Hloubka | mm | 457 |
| Příkon - výkon | ||
| Min. - max. příkon | kW | 3,9-34,9 |
| Min. - max. výkon | kW | 3,4-34,0 |
| Účinnost | ||
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 99,0 |
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 97,3 |
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 106,1 |
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 107,0 |
| Účinnost při 30% výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 103,8 |
| Účinnost při 100% výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 107,3 |
| Účinnost zařízení | * | **** |
| Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 1,10/0,44 |
| Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C | % | 1,60/0,04 |
| Plynová část | ||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20/37 |
| Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 | mm | 10,5/6,8 |
| Topný systém | ||
| Max. tlak v topném systému | bar | 4,4 |
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 |
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 |
| Objem vody v kotli | l | 2,8 |
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | m H2O | 6,13 |
| Elektrické připojení | ||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 |
| Proud | A | 0,80 |
| Příkon celkový | W | 100 |
| Příkon čerpadla | W | 57 |
| Příkon ventilátoru | W | 28 |
| Elektrické krytí | -- | IPX5D |
| Odvod spalin | ||
| Uzavřená spalovací komora | ✔ | |
| Odvod spalin do komínu | mm | -- |
| Celkové množství spalin při max. výkonu | kg/hod | 55 |
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 6 |
| CO2 při min/max výkonu | % | 9,0/9,4 |
| CO vážené | mg/kWh | 8 |
| NOx vážené | mg/kWh | 25 |
| NOx při 0% 02 při min/max výkonu | mg/kWh | 12/35 |
| Třída NOx | 6 | |
| Teplota spalin při min/max výkonu | °C | 47/48 |
| Dispoziční výtlak na výstupním hrdle - B23 (min/max) | Pa | 1/50 |
| Dispoziční výtlak na výstupním hrdle - C13 (min/max) | Pa | 19/70 |
| Funkce kotle | ||
| Elektronické zapalování | ✔ | |
| Elektronická modulace výkonu | ✔ | |
| Energeticky úsporné modulované čerpadlo (PWM) | ✔ | |
| Protizámrazový systém | ✔ | |
| Autodiagnostika na displeji kotle | ✔ | |
| Možnost provozu kotle v kaskádě | ✔ | |
| Možnost instalace pod kotel nepřímotopný zásobník TUV | ✔ | |
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ✔ | |
| Regulace | ||
| Prostorovým termostatem | ✔ | |
| Řídicí jednotkou CAR RSC | ✔ | |
| Kaskádovým regulátorem THETA | ✔ | |
| Nadřazeným regulátorem - regulace teploty analog. signálem 0 - 10 V | ✔ | |
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.vipsgas.cz/victrix-pro-35-2-erp.html
Objednací číslo výrobku: 3.025622
Obrázek je pouze ilustrativní.











