Baxi Luna Platinum+ 24 - 7219692
Kompletní specifikace
Baxi Luna Platinum+ 24 - 7219692 turbo kondenzační plynový kotel
Kondenzační plynový kotel vhodný pro byty a rodinné domy, splňující nejvyšší požadavky na regulaci (podlahové vytápění, solární systém, vzduchotechnika, kaskáda).
- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 5
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
Technické parametry:
| | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV |
| | turbo | turbo |
Název | | LUNA PLATINUM+ 1.12 | LUNA PLATINUM+ 1.18 | LUNA PLATINUM+ 1.24 | LUNA PLATINUM+ 1.32 | LUNA PLATINUM+ 24 | LUNA PLATINUM+ 33 |
Vhodný do sestavy | | | | | | | |
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | (kW) | 12 | 16,9 | 24 | 32 | 16 | 24 |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 13,1 | 18,4 | 26,1 | 34,8 | 17,4 | 26,1 |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | (kW) | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 3,3 |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 3,6 |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | - | - | - | - | 24 | 33 |
Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
Rozsah regulace TUV | (°C) | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | - | - | - | - | 13,8 | 18,9 |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | - | - | - | - | 9,8 | 13,5 |
Specifický průtok TUV | (l/min) | - | - | - | - | 11,5 | 15,3 |
Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Elektrický trojcestný ventil | | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | | | | | | |
Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 64 | 83 | 91 | 103 | 91 | 105 |
Hmotnost | (kg) | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
Rozměry | | | | | | | |
Výška | (mm) | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Šířka | (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hloubka | (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Energetická třída | | | | | | | |
Energetická třída topení | | A | A | A | A | A | A |
Energetická třída TUV | | - | - | - | - | A | A |
Výrobce: www.baxi.cz
Objednací číslo výrobku: 7219692
Obrázek je pouze ilustrativní.
Zboží zařazeno v kategoriích