- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Baxi
- Baxi Luna Duo - tec MP+ 1.50 - 7221292
Baxi Luna Duo - tec MP+ 1.50 - 7221292

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží7
- Baxi Luna Duo - tec MP+ 1.50 - 7221292skladem66 700 Kč55 124 Kč bez DPH
Baxi Luna Duo - tec MP+ 1.50 - ERP 5,0-45 kW, závěsný plynový kondenzační kotel
NUTNO PŘEDEM SLOŽIT ZÁLOHU 50%
Odkouření k tomuto kotli ceníme individuálně dle Vašich požadavků a dodržení požadavků výrobce pro správnou funkci kotle.
Závěsný kondenzační plynový kotel vhodný pro bytové kotelny s možností řízení kaskád a vazbou na nadřazený regulační systém.
- rozsah modulace 1:9
- vyspělá elektronika Siemens LMS14 pro řízení otopných soustav s jedním kotlem i kaskád
- digitální ovládací panel s velkým LCD displejem
- minimální hmotnost a rozměry
- oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- pojišťovací ventil 4 bar
- třída NOx 5
Technické parametry:
Pouze pro vytápění | |||||||
turbo | |||||||
Název | LUNA DUO-TEC MP+ 1.35 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.60 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.70 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.90 | LUNA DUO-TEC MP+ 1.110 | |
Vhodný do sestavy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | (kW) | 33,8 | 45 | 55 | 65 | 85,0 | 102,0 |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 36,5 | 48,6 | 59,4 | 70,2 | 91,8 | 110,2 |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | (kW) | 5,0 | 5,0 | 6,1 | 7,2 | 9,4 | 11,4 |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 10,2 | 12,3 |
Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 110/160 | 110/160 |
Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 110/110 | 110/110 |
Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 180 | 230 | 230 | 230 | 275 | 320 |
Hmotnost | (kg) | 40 | 40 | 40 | 50 | 83 | 93 |
Rozměry | |||||||
Výška | (mm) | 766 | 766 | 766 | 766 | 1221 | 952 |
Šířka | (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 |
Hloubka | (mm) | 377 | 377 | 377 | 505 | 584 | 584 |
Energetická třída | |||||||
Energetická třída topení | A | A | A | A | - | - | |
Energetická třída TUV | - | - | - | - | - | - |
Výrobce: www.baxi.cz
Objednací číslo výrobku: 7221292
Obrázek je pouze ilustrativní.