Novinky
02.06.2021
Zvýhodněná cena montáží v Brně a okolí!
Potřebujete instalovat nový kotel v Brně nebo v okolí Brna?
Máme bohaté zkušenosti - v oboru se pohybujeme již více než 20 let.
Nyní nabízíme montáž...
číst celé
23.11.2020
Poradenství
Pomůžeme Vám najít optimální řešení Vašeho problému v dané oblasti. Máme bohaté zkušenosti s instalacemi koupelen v RD i panelové výstavbě, topných sy...
číst celé
23.11.2020
Havarijní služba - Potřebujete instalatéra? Potřebujete topenáře? Potřebujete plynaře?
Nabízíme tyto instalatérské práce:
Provádíme veškeré instalatérské práce, jako např. opravy a výměny potrubí, opravy spotřebičů a rekonstrukce vodovo...
číst celé
- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Baxi EVOlution PRIME 24 - A7735126
Baxi EVOlution PRIME 24 - A7735126

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží6
- Baxi EVOlution PRIME 24 - A7735126skladem37 800 Kč31 240 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Baxi EVOlution PRIME 24 - A7735126 - kotel kondenzační plynový závěsný
Základní modelová řada kondenzačního kotle.
Ekvitermní regulace kotle může řídit 1 topný okruh nízkoteplotní (podlaha) nebo vysokoteplotní (radiátory).
- NOVÝ patentovaný nerezový tepelný výměník s velkými průchody topné vody
- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TUV
- Kompaktibilita s wifi prostorovým regulátorem MAGO
- Rozsah modulace až 1:5
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- Třída NOx 6
- Vestavěná spalinová klapka
- Výstupní koaxiální kus ø 60/100 součástí balení kotle
Model | Evolution Prime 1.24 | Evolution Prime 24 | Evolution Prime 28 |
Objednací číslo | A7771327 | A7735126 | A7735127 |
Odtah spalin | Turbo | Turbo | Turbo |
Provedení spotřebiče | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
Vhodný do sestavy | Ano | Ne | Ne |
Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | Ne | Ne |
Energetická třída topení | A | A | A |
Energetická třída TUV | — | A | A |
Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105.8 % | 105.8 % | 105,8 % |
Třída NOx | 6 | 6 | 6 |
Emise oxidů dusíku NOx | 40 mg/kWh | 38 mg/kWh | 40 mg/kWh |
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 24,0 kW | 20 kW | 24 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 26.1 kW | 21.8 kW | 26,1 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 4.8 kW | 4,8 kW | 4,8 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 5.2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | — | 24 kW | 28 kW |
Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 2.61 m3/hod. | 2.61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. |
Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 0.52 m3/hod. | 0.52 m3/hod. | 0,52 m3/hod. |
Rozsah regulace topné vody | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C |
Rozsah regulace TUV | — | 35-60 °C | 35-60 °C |
Minimální průtok TUV | — | 2 l/min | 2 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | — | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | — | 9,8 l/min | 11,5 l/min |
Specifický průtok TUV | — | 11,5 l/min | 13,4 l/min |
Průměr koaxiálního odkouření | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm |
Průměr děleného odkouření | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 84 W | 84 W | 94 W |
Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 50 dB | 48 dB | 50 dB |
Hmotnost | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
Výška | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Šířka | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
Hloubka | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
SVT | 25492 | 25490 | 25491 |
Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ano |
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.baxi.cz/kondenzacni-plynove-kotle/evolution-prime/
Objednací číslo výrobku: A7735126
Obrázek je pouze ilustrativní.
Zboží zařazeno v kategoriích