- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus 0010021878 kotel plynový kondenzační
Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus 0010021878 kotel plynový kondenzační

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží7
- Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus 0010021878 kotel plynový kondenzačnískladem44 975 Kč37 169 Kč bez DPH
Vaillant VU 306/5-5 ecoTEC plus 0010021878 plynový kondenzační kotel - POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!
Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s širokou modulací výkonu 17 - 100% a vysokou účinností až 108%. Rozsáhlý standardní sortiment certifikovaného odkouření spolu s kompaktními rozměry kotlů jsou ideální pro snadné umístění v bytech, rodinných domech nebo komerčních objektech. Ke kotli lze připojit jak prostorové termostaty, tak i ekvitermní eBus regulaci v závislosti na venkovní teplotě.
Vybavení kotlů
- integrální kondenzační výměník z nerezové oceli
- elektronicky řízený Thermo-Compact modul vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami pro optimální spalování
- hodnota NOx ve spalinách pod 35 mg/m3
- hodnota CO ve spalinách pod 15 mg/m3
- plynulá regulace výkonu
- řízené vysoce účinné oběhové čerpadlo
- expanzní nádoba 10l
- automatický odvzdušňovač
- odvaděč kondenzátu
- vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku
- vestavěný trojcestný přepínací ventil
- automatický diagnostický systém (digitální zobrazování provozních stavů a režimu kotle)
- velmi nízká spotřeba el. energie
- možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu kotle - není součástí
- podsvícený grafický displej s textovým hlášením
Technické parametry:
Označení | Jednotka | VU 146/5‑5 | VU 206/5‑5 | VU 256/5‑5 | VU 306/5‑5 | VU 356/5‑5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energetická třída | A | A | A | A | A | |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 50/30°C | kW | 3,3 - 14,9 | 4,2 - 21,2 | 5,7 - 26,5 | 6,4 - 31,8 | 7,1 - 37,1 |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 80/60°C | kW | 3,0 - 14,0 | 3,8 - 20,0 | 5,2 - 25,0 | 5,8 - 30,0 | 6,4 - 35,0 |
Největší tepelný výkon při ohřevu TV | kW | 16,0 | 24,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 |
Největší tepelný příkon při ohřevu TV | kW | 16,3 | 24,5 | 30,6 | 34,7 | 38,8 |
Největší tepelný příkon při topení | kW | 14,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 35,7 |
Nejmenší tepelný příkon | kW | 3,2 | 4,0 | 5,5 | 6,2 | 6,8 |
Maximální výstupní teplota | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75°C) | °C | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Přípustný přetlak topné vody | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Expanzní nádoba | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Množství cirkulující vody (vztaženo na ΔT = 20 K) | l/h | 602 | 860 | 1 075 | 1 290 | 1 505 |
Množství kondenzátu cca (hodnota pH 3,5–4,0) v topném režimu 50/30 °C | l/h | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
Zbytková dopravní výška čerpadla | MPa (bar) | 0,025 (0,25) | 0,025 (0,25) | 0,025 (0,25) | 0,025 (0,25) | 0,025 (0,25) |
Kategorie zařízení | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
Přípojka přívodu vzduchu / odvodu spalin | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Připojovací tlak - Zemní plyn G20 | kPa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Připojovací tlak - Propan G31 | kPa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev teplé vody), G20 | m3/h | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,1 |
Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev TV), G31 | l/h | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
Hmotnostní průtok spalin min. (G20) | g/s | 1,44 | 1,80 | 2,47 | 2,78 | 3,05 |
Hmotnostní průtok spalin min. (G31) | g/s | 2,40 | 2,40 | 2,90 | 4,08 | 4,08 |
Hmotnostní průtok spalin max. | g/s | 7,4 | 11,1 | 13,9 | 15,7 | 17,6 |
Teplota spalin min. | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Teplota spalin max. | °C | 70 | 70 | 74 | 79 | 80 |
Účinnost 30 % | % | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Třída NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Elektrické připojení | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Elektrický příkon min. | W | 35 | 35 | 55 | ||
Elektrický příkon max. | W | 70 | 70 | 80 | 80 | 115 |
Elektrický příkon pohotovostní režim | W | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
Stupeň krytí | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |
Rozměr kotle šířka výška hloubka | mm mm mm | 440 720 338 | 440 720 338 | 440 720 338 | 440 720 372 | 440 720 406 |
Hmotnost cca | kg | 33 | 33 | 34,5 | 36,9 | 39,2 |
Výrobce: www.vaillant.cz
Objednací číslo výrobku: 0010021878
Obrázek je pouze ilustrativní.