Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- PROTHERM PANTHER Condens 25KKO-A B60ZB sestava kotle se zásobníkem TV 60l 25KKOB60ZB s vysoce účinným čerpadlem
PROTHERM PANTHER Condens 25KKO-A B60ZB sestava kotle se zásobníkem TV 60l 25KKOB60ZB s vysoce účinným čerpadlem

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží4
- PROTHERM PANTHER Condens 25KKO-A B60ZB sestava kotle se zásobníkem TV 60l 25KKOB60ZB s vysoce účinným čerpadlemna dotaz41 010 Kč33 893 Kč bez DPH
PROTHERM PANTHER Condens 25KKO-A B60ZB sestava kotle se zásobníkem TV 60l s vysoce účinným čerpadlem
Sestava se skládá z kotle Panther Condens (systémové provedení), externího zásobníku TV B60Z o objemu 58 litrů a propojovací sady boční nebo dolní která obsahuje NTC čidlo. Zásobník postaven pod kotlem (B60ZD) nebo zavěšen vedle kotle (B60ZB).
Přednosti a vlastnosti kotle:
- kondenzační provedení, sortiment certifikovaného odkouření
- jednoduchá obsluha a autodiagnostika
- plynulá modulace výkonu
- automatické zapalování
- elektronicky řízené oběhové čerpadlo
- expanzní nádoba OV
- vestavěný třícestný ventil
- bezpečnostní prvky
- ochrana proti zamrznutí
- by-pass
- ekvitermní regulace ve spolupráci s eBus regulátory Protherm Thermolink, (základní ekvitermní regulace možno i jen s venkovním čidlem)
Technické parametry:
12 KKO systémový kotel | 25 KKO systémový kotel | 25 KKV kombinovaný kotel | 30 KKO systémový kotel | 45 KKO | |
---|---|---|---|---|---|
Energetická třída | A | A | A | A | A |
Min. - Max. tepelný výkon (kw) | 4,4 - 13,2 / 4,1 -12,3 | 6,6 - 26,7 / 6,1 - 30,6 | 5,4 - 19,6 / 5,1 - 25,5 | 9,3 - 32,8 / 8,7 - 35,7* | 12,9 - 46,4 / |
Účinnost (dle typu) (%) | až 109,5 | až 109,5 | až 109,5 | až 109,5 | 107 |
Rozsah nastavení teploty OV (°C) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 | 40-85 |
Min.-max. provozní tlak OV (bar) | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 |
Objem expanzní nádoby (l) | 8 | 8 | 8 | ||
Objem expanzní nádoby (l) | 38 - 60 | ||||
Min. průtok TV (l/min) | 1,9 | ||||
Průtok TV (při t 30°C) (l/m) | 12,2 | ||||
Min.-max. tlak TV (bar) | 0,5 - 10 | ||||
Elektrické napětí/Frekvence (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Elektrické krytí (IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Třída No x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Odtah spalin průměr odkouření (mm) | 60/100 80/125 80/80 | 60/100 80/125 80/80 | 60/100 80/125 80/80 | 60/100 80/125 80/80 | 80/125 80/80 kaskáda 130 |
Hmotnost (bez vody) (kg) | 37,1 | 37,7 | 37,1 | 38,3 | 46 |
Rozměry (v,š,h) (mm) | 740 x 418 x 344 | 740 x 418 x 344 | 740 x 418 x 344 | 740 x 418 x 344 | 800 x 480 x 450 |
Výrobce: www.protherm.cz
Objednací číslo výrobku: 25KKO-A B60ZB
Obrázek je pouze ilustrativní.