- Úvod
- Plynové kondenzační kotle - závěsné
- Baxi
- S průtokovým ohřevem TUV
- Baxi Luna Duo - tec E 24 - A7720025
Baxi Luna Duo - tec E 24 - A7720025

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží7
- Baxi Luna Duo - tec E 24 - A7720025skladem44 415 Kč36 707 Kč bez DPH
Baxi Luna Duo - tec E 24 - A7720025 kotel kondenzační plynový
Odkouření k tomuto kotli ceníme individuálně dle Vašich požadavků a dodržení požadavků výrobce pro správnou funkci kotle.
Střední třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška 763 mm, šířka 450 mm, hloubka 345 mm. V nabídce jsou 4 kombinované modely o výkonu 3,4 – 24 (28, 33, 40) kW a tři modely 2 – 12 (24, 28) kW pro topení se zabudovaným 3-cestným ventilem (příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem TV). Ekvitermní regulace kotle může řídit jeden topný okruh nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory).
- nový moderní a elegantní design
- výkon 3,4-24 kW
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- široký rozsah modulace 1:7 (1:6 u modelu 1.12) vyšší účinnost a tichý provoz
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- nerezový výměník
- třída NOx 6
Model | LUNA DUO-TEC E 1.12 | LUNA DUO-TEC E 1.24 | LUNA DUO-TEC E 1.28 | LUNA DUO-TEC E 24 | LUNA DUO-TEC E 28 | LUNA DUO-TEC E 33 | LUNA DUO-TEC E 40 |
Dolní třídění | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
Horní třídění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
Vhodný do sestavy | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Energetická třída topení | A | A | A | A | A | A | A |
Energetická třída TUV | A | A | A | A | |||
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 12,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW | 20,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW | 32,0 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 13,1 kW | 26,1 kW | 30,5 kW | 21,8 kW | 26,1 kW | 30,6 kW | 34,9 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,0 kW | 3,4 kW | 4,0 kW | 3,4 kW | 3,8 kW | 4,7 kW | 5,7 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,2 kW | 3,7 kW | 4,3 kW | 3,7 kW | 4,1 kW | 5,1 kW | 6,3 kW |
Rozsah regulace topné vody | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C |
Rozsah regulace TUV | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C |
Minimální průtok TUV | — | — | — | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | — | — | — | 13,8 l/min | 16,1 l/min | 18,9 l/min | 22,9 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | — | — | — | 9,8 l/min | 11,5 l/min | 13,5 l/min | 16,4 l/min |
Specifický průtok TUV | — | — | — | 11,5 l/min | 13,4 l/min | 15,8 l/min | 19,1 l/min |
Průměr koaxiálního odkouření | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Průměr děleného odkouření | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 72 W | 85 W | 99 W | 85 W | 99 W | 106 W | 120 W |
Hmotnost | 34,5 kg | 34,5 kg | 36 kg | 38,5 kg | 38,5 kg | 39,5 kg | 41 kg |
Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
Šířka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Hloubka | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
SVT | SVT23913 | SVT23914 | SVT23915 | SVT23909 | SVT23910 | SVT23911 | SVT23912 |
Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Výrobek k nahlédnutí zde: https://www.baxi.cz/kondenzacni-plynove-kotle/luna-duo-tec-e/
Objednací číslo výrobku: A7720025
Obrázek je pouze ilustrativni.